Nutrition Values for jeera (cumin)
| NUTRITIONAL VALUE PER 100g (3.5 oz) | |
| Descriptions | Jeera (Cumin) |
| Alanine | - |
| Arginine | - |
| Aspartic acid | - |
| Beta-carotene | - |
| Calcium | 931 mg (93%) |
| Carbohydrates | 44.24 g |
| Copper | - |
| Cystine | - |
| Dietary fiber | 10.5 g |
| Energy | 1,567 kJ (375 kcal) |
| Fat | 22.27 g |
| Fiber | - |
| Folate (vit. B9) | 10 μg (3%) |
| Folate Total | - |
| Glutamic acid | - |
| Glycine | - |
| Histidine | - |
| Iron | 66.36 mg (510%) |
| Isoleucine | - |
| Leucine | - |
| Lutein+zeazanthin | |
| Lysine | - |
| Magnesium | 366 mg (103%) |
| Manganese | - |
| Methionine | - |
| monounsaturated | - |
| Monounsaturated fatty acids | - |
| Niacin | - |
| Niacin (vit. B3) | 4.579 mg (31%) |
| Pantothenic acid | - |
| Pantothenic acid (B5) | - |
| Phenylalanine | - |
| Phosphorus | 499 mg (71%) |
| polyunsaturated | - |
| Polyunsaturated fatty acids | - |
| Potassium | 1788 mg (38%) |
| Proline | - |
| Protein | 17.81 g |
| Riboflavin | - |
| saturated | 1.535 g |
| Saturated fatty acids | - |
| Selenium | - |
| Serine | - |
| Sodium | - |
| Sugars | 2.25 g |
| Thiamin | - |
| Thiamine (vit. B1) | - |
| Threonine | - |
| Tryptophan | - |
| Tyrosine | - |
| Valine | - |
| Vitamin A | - |
| Vitamin B6 | 0.435 mg (33%) |
| Vitamin C | 7.7 mg (9%) |
| Vitamin E, alpha-tocopherol | - |
| Vitamin K | - |
| Water | 8.06 g |
| Zinc | 4.8 mg (51%) |
Agriculture
Vegetables
Why Choose Us
Special Care For Our Grain
1
Discount Options
Sit amet consectetur adipis cing elit sed eiusmoe
2
Best Return Policy
Sit amet consectetur adipis cing elit sed eiusmoe
3
Online Support
Sit amet consectetur adipis cing elit sed eiusmoe
